domingo, 9 de diciembre de 2012
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 02 JORNADA 09
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 16 | 24 | |
| 2 | C.D. STADIUM | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 17 | 21 | |
| 3 | FTE.Palmera B | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 10 | 18 | |
| 4 | LA VICTORIA C.F. | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 15 | |
| 5 | C.D. MONTEMAYOR ATLETICO | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 20 | 12 | |
| 6 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 37 | 7 | |
| 7 | A.J. VESPERTINA EL PERRO VERDE | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 41 | 6 | |
| 8 | C.D. ATLETICO POSADAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 39 | 4 | |
| 9 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 55 | 0 | |
sábado, 8 de diciembre de 2012
jueves, 6 de diciembre de 2012
lunes, 3 de diciembre de 2012
| SENIOR | 9/12 DOM | 12:00 | LA RAMBLA C . F. | 1 0 | C. D. STADIUM |
| JUVENIL | 8/12 SAB | 17:00 | C . D. STADIUM | 4 0 | HORNACHUELOS |
| CADETE | 9/12 DOM | 16:30 | C. D. MONTALBEÑO | 2 2 | C. D. STADIUM |
| INFANTIL | 8/12 SAB | 12:45 | C. D. STADIUM | 3 0 | C. D. APEDEM |
| ALEVIN | 8/12 SAB | 11:00 | HORNACHUELOS | 8 4 | C.D. STADIUM |
| BENJAMIN mixto | 8/12 SAB | 11:15 | C. D. STADIUM | 5 3 | C. D. BAENENSE |
| BENJAMIN | 8/12 SAB | 11:30 | LA VICTORIA C. .F | O 3 | C. D. STADIUM |
domingo, 2 de diciembre de 2012
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 07
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 4 | 18 | |
| 2 | VILLAFRANCA C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 17 | 18 | |
| 3 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 12 | |
| 4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 12 | |
| 5 | C.D. STADIUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 28 | 12 | |
| 6 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 14 | 10 | |
| 7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 10 | |
| 8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 | |
| 9 | C.D. APEDEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 3 | |
| 10 | CARPENSE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 53 | 3 | |
| 11 | Apedem B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)