CLASIFICACION FINAL DE TEMPORADA
| 4ª ANDALUZA PREBENJAMIN (CORDOBA), Grupo II | Temporada 2015-2016 |
| Jornada 22 (13-03-2016) | ||||
| ATLETICO SAN LORENZO | 1 - 6 | FUNDACION LUCENA F.C. | ||
| C.D. SPORTING DE BENAMEJI | 8 - 0 | EGABRENSE FUTBOL BASE C.D. | ||
| C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 3 - 6 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | ||
| FIGUEROA C.D. | 7 - 3 | MORILES C.F. | ||
| LUCENA C.F. | 9 - 1 | C.D. GRANADAL LA SALLE | ||
| PALOMERA-NARANJO C.D.CULTURAL "B" | 6 - 5 | STADIUM C.D. "B" | ||
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Últimos | Sanción | ||||||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | FUNDACION LUCENA F.C. | 61 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 121 | 30 | G E G G G | 0 | |
| 2 | PALOMERA-NARANJO C.D.CULTURAL "B" | 52 | 11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 132 | 39 | G G G P G | 0 | |
| 3 | C.D. SPORTING DE BENAMEJI | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 99 | 42 | G E G P G | 0 | |
| 4 | LUCENA C.F. | 48 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 115 | 37 | G G P P G | 0 | |
| 5 | STADIUM C.D. "B" | 47 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 131 | 62 | P G G G P | 0 | |
| 6 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 34 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 87 | 85 | G E G G G | 0 | |
| 7 | C.D. GRANADAL LA SALLE | 32 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 79 | 76 | G E P G P | 0 | |
| 8 | ATLETICO SAN LORENZO | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 41 | 92 | P E P G P | 0 | |
| 9 | FIGUEROA C.D. | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 114 | P P P P G | 0 | |
| 10 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 110 | P P G G P | 0 | |
| 11 | MORILES C.F. | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 34 | 114 | P E P P P | 0 | |
| 12 | EGABRENSE FUTBOL BASE C.D. | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 123 | P P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario