SENIOR | 2/12 DOM | 16:30 | C. D. EL VILLAR | 0 0 | C . D. STADIUM |
JUVENIL | DESCANSA | ||||
CADETE | 1/12 SAB | 16:00 | VILLARUBIA C. F. | 2 7 | C. D. STADIUM |
INFANTIL | 1/12 SAB | 16:00 | MONTEMAYOR ATL | 2 3 | C. D. STADIUM |
ALEVIN | 2/12 DOM | 12.30 | C. D . STADIUM | 3 5 | C.D. AGUILARENSE |
BENJAMIN mixto | DESCANSA | ||||
BENJAMIN | 30/11 VIE | 17:45 | ALMODOVAR DEL RIO C. .F | 2 9 | C. D. STADIUM |
lunes, 26 de noviembre de 2012
domingo, 25 de noviembre de 2012
viernes, 23 de noviembre de 2012
lunes, 19 de noviembre de 2012
SENIOR | 25/11 DOM |
12:30 | C. D.STADIUM | 6 0 | ATL MENCIANO |
JUVENIL | 24/11 SAB |
18:00 | C. D. MONTALBEÑO |
4 2 | C. D. STADIUM |
CADETE | 24/11 SAB |
16:00 | C.D. STADIUM |
1 2 | C. D. LOS CALIFAS |
INFANTIL | 24/11 SAB |
12:45 | C. D. STADIUM | 13 0 | C.
D. EGABRENSE |
ALEVIN | 24/11 SAB |
10:00 | C. D . STADIUM | 1 7 | C.D.
SANTAELLA |
BENJAMIN mixto |
24/11 SAB |
11:45 | APEDEM B | 0 8 | C. D. STADIUM |
BENJAMIN | 25/11 DOM |
11:15 | C. D. STADIUM | 3 8 | AGUILARENSE C. F. |
domingo, 18 de noviembre de 2012
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 | |
2 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | |
3 | C.D. EGABRENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | |
4 | CAMPEON LA RAMBLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | |
5 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 9 | |
6 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | |
7 | C.D. EL VILLAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | |
8 | C.D. STADIUM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 6 | |
9 | C.D. ATLETICO NUEVA CARTEYA | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | |
10 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 3 | |
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 02 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 11 | 19 | |
2 | C.D. STADIUM | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 16 | |
3 | C.D. MONTALBEÑO | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 16 | 12 | |
4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 10 | |
5 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 10 | |
6 | C.D. APEDEM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | |
7 | TAOC LA VICTORIA C.F. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | |
8 | C.D. ATLETICO POSADAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 5 | |
9 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 5 | |
10 | ALMEDINILLA ATL. | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | 3 | |
11 | FUTBOL CLUB HORNACHUELOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 32 | 3 | |
12 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL CADETE "COPA COCA-COLA" GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 13 | |
2 | C.D. STADIUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 13 | |
3 | C.D. MONTALBEÑO | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 11 | |
4 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 10 | |
5 | C.D. LOS CALIFAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 8 | |
6 | C.D. ATLETICO POSADAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | 6 | |
7 | CALAHORRA C.F. | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | |
8 | DON BOSCO C.F. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 2 | |
9 | VILLARRUBIA C.F. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 0 |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
lunes, 12 de noviembre de 2012
SENIOR | 18/11 DOM | 12:00 | C. D. STADIUM | 0 0 | C. D.NUEVA CARTEYA |
JUVENIL | 17/11 SAB | 18:00 | C. D. STADIUM | 5 0 | ALMEDINILLA ATL |
CADETE | DESCANSA | ||||
INFANTIL | 17/11 SAB | 11:00 | VILLA DEL RIO C. F. | 2 5 | C. D. STADIUM |
ALEVIN | 18/11 DOM | 12:00 | C. D SANTAELLA | 4 1 | C.D. STADIUM |
BENJAMIN mixto | 17/11 SAB | 12:30 | C.D. STADIUM | 1 2 | A. D. BUJALANCE |
BENJAMIN | 18/11 DOM | 16:15 | FUENTE PALMERA | 1 2 | C.D. STADIUM |
jueves, 8 de noviembre de 2012
lunes, 5 de noviembre de 2012
SENIOR | 11/11 DOM | 17:00 | FUENTE PALMERA | 3 1 | C. D. STADIUM |
JUVENIL | 11/11 DOM | 17:00 | EL CARPIO | 2 2 | C . D. STADIUM |
CADETE | 10/11 SAB | 16:00 | C. D. STADIUM | 5 0 | POSADAS C. F. |
INFANTIL | 10/11 SAB | 12:45 | C. D STADIUM | 1 0 | C. D. EGABRENSE |
ALEVIN | 10/11 SAB | 10:00 | C. D STADIUM | 3 3 | C.D. JUANOTE |
BENJAMIN mixto | 11/11 DOM | 15:45 | EL CARPIO | 4 1 | C. D. STADIUM |
BENJAMIN | 10/11 SAB | 11:00 | EL PERRO VERDE | 1 4 | C.D. STADIUM |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)