CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 | |
2 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | |
3 | C.D. EGABRENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | |
4 | CAMPEON LA RAMBLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | |
5 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 9 | |
6 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | |
7 | C.D. EL VILLAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | |
8 | C.D. STADIUM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 6 | |
9 | C.D. ATLETICO NUEVA CARTEYA | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | |
10 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 3 | |
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 02 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 11 | 19 | |
2 | C.D. STADIUM | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 16 | |
3 | C.D. MONTALBEÑO | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 16 | 12 | |
4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 10 | |
5 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 10 | |
6 | C.D. APEDEM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | |
7 | TAOC LA VICTORIA C.F. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | |
8 | C.D. ATLETICO POSADAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 5 | |
9 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 5 | |
10 | ALMEDINILLA ATL. | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | 3 | |
11 | FUTBOL CLUB HORNACHUELOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 32 | 3 | |
12 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL CADETE "COPA COCA-COLA" GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 13 | |
2 | C.D. STADIUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 13 | |
3 | C.D. MONTALBEÑO | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 11 | |
4 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 10 | |
5 | C.D. LOS CALIFAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 8 | |
6 | C.D. ATLETICO POSADAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | 6 | |
7 | CALAHORRA C.F. | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | |
8 | DON BOSCO C.F. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 2 | |
9 | VILLARRUBIA C.F. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario