C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA
Titulares:
1 | SILES REYES RAFAEL |
2 | FORNELL BARCO DAMIAN |
3 | CASTEL HIDALGO PABLO JESUS |
4 | RIVERO PAREJO AGUSTIN |
5 | AGUILAR ADAME MIGUEL ANGEL |
6 | SANCHEZ RUIZ MIGUEL ANGEL |
7 | GOMEZ SOTO MIGUEL ANGEL |
8 | LOPEZ CARMONA DOMINGO |
9 | JIMENEZ RUIZ JOSE ANGEL |
10 | RODRIGUEZ GUZMAN JORGE |
11 | PISTON BERNETE FRANCISCO |
ENTRENADOR
PAVON LEON, RAUL
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
| 0 | - | 4 | |
|
ÁRBITROS |
|
: | RADA ARROYO, JOSE LUIS |
GOLES
0-1 | SERRANO SERRANO FERNANDO (7') |
0-2 | MIRANDA ORTIZ JUAN ANTONIO (30') |
0-3 | SERRANO SERRANO FERNANDO (57') |
0-4 | ALMAGRO RAMIREZ JAVIER (67') |
|
|
C.D. STADIUM
Titulares:
1 | MOLERO CAMPAÑA JUAN |
2 | VELASCO URBANO RAFAEL |
3 | YUSTE HIDALGO ANTONIO JESUS |
4 | LUNA DEL ROSAL PEDRO |
5 | BECERRA MIRANDA ANTONIO |
6 | TOLEDANO HERRERA MANUEL |
7 | ALCAIDE RUIZ TOMAS |
8 | RAYA BUJALANCE MANUEL |
9 | SERRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL |
10 | MIRANDA ORTIZ JUAN ANTONIO |
11 | SERRANO SERRANO FERNANDO |
Suplentes:
12 | CASAS MONTILLA JUAN CARLOS |
13 | HIDALGO ARIZA ANDRES |
14 | ALMAGRO RAMIREZ JAVIER |
15 | OSUNA COSTA ANDRES |
ENTRENADOR HERRERA JURADO, FRANCISCO
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario