CLASIFICACION FINAL DE TEMPORADA 2013/14 DE PRIMERA PROVINCIAL JUVENIL
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. STADIUM | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 92 | 22 | G P G G P | 0 | |
2 | C.D. EGABRENSE | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 87 | 33 | E G G E E | 0 | |
3 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 85 | 35 | P G G G G | 0 | |
4 | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 81 | 48 | G G P P P | 0 | |
5 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 39 | G P G G G | 0 | |
6 | FIGUEROA C.D. | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 53 | 58 | G P G G G | 0 | |
7 | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 54 | 60 | P P E E P | 0 | |
8 | R.U.D. LA CARLOTA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 58 | 65 | E G P P G | 0 | |
9 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 52 | 60 | P E E G G | 0 | |
10 | C.D. MONTALBEÑO | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 | 62 | E G G G P | 0 | |
11 | LUCENA C.F. | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 55 | G P P P P | 0 | |
12 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 36 | 87 | P G G E E | 0 | |
13 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 36 | 91 | P P P P P | 0 | |
14 | C.D. ALCAZAR | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 36 | 114 | P P P P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario