EL NARANJO A.D.
Titulares:
Suplentes:
ENTRENADOR
GALÁN RAMÍREZ , MANUEL JESÚS
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
| 2 | - | 6 | |
|
ÁRBITROS |
|
: | MIGUEL BARONA, MANUEL |
GOLES
1-0 | RAMIREZ LOPEZ, JOSE LUIS (10') |
1-1 | VELASCO URBANO, CARLOS (24') |
1-2 | FERNANDEZ ARAGONES, ALBERTO (33') |
1-3 | DIAZ SERRANO, JOSE MARIA (45') |
1-4 | CARDEÑOSA MOHEDANO, FERNANDO (57') |
1-5 | DIAZ SERRANO, JOSE MARIA (60') |
2-5 | RAMIREZ LOPEZ, JOSE LUIS (61') |
2-6 | CARDEÑOSA MOHEDANO, FERNANDO (69') |
|
|
C.D. STADIUM
Titulares:
Suplentes:
ENTRENADOR
ESPINAR ARIZA, MARIO ANGEL
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario