C.F. ATLETICO BAENENSE
Titulares:
1 | CALVO BUJALANCE, DANIEL |
2 | MOLINA MARMOL, ESAUL |
3 | ARJONA POYATO, GERMAN |
4 | MESA PERALVAREZ, MIGUEL ANGEL |
5 | COLODRERO PEREZ, FRANCISCO JAVIER |
6 | LUNA PALMERO, JOSE DANIEL |
7 | VERA TRIGUERO, MANUEL JESUS |
8 | ROJANO VIZCAINO, HILARIO |
9 | GARCIA MERINO, ALEJANDRO |
10 | HORNERO CABALLERO, JAVIER |
11 | SANCHEZ CASTRO, JUAN JESUS |
Suplentes:
ENTRENADOR
GARCIA CANO, ANTONIO DAVID
SUSTITUCIONES
16 | SANCHEZ SAIZ, PEDRO | |
7 | VERA TRIGUERO, MANUEL JESUS (53') | |
|
12 | REYES ORTEGA, ANTONIO MANUEL | |
9 | GARCIA MERINO, ALEJANDRO (67') | |
|
13 | GUTIERREZ BALLESTEROS, JAVIER | |
6 | LUNA PALMERO, JOSE DANIEL (79') | |
|
15 | AGUNDO GARCIA, DANIEL | |
3 | ARJONA POYATO, GERMAN (82') | |
|
14 | REMACHA MORALES, PABLO JESUS | |
10 | HORNERO CABALLERO, JAVIER (84') | |
|
TARJETAS
| LUNA PALMERO, JOSE DANIEL (47') |
| ROJANO VIZCAINO, HILARIO (80') |
| COLODRERO PEREZ, FRANCISCO JAVIER (85') |
| REYES ORTEGA, ANTONIO MANUEL (89') |
|
| 2 | - | 1 | |
|
ÁRBITROS |
|
: | CAMACHO GARROTE, MANUEL |
: | RICO CASTILLO, ANTONIO |
: | ALBA JIMENEZ, JUAN MIGUEL |
GOLES
1-0 | SANCHEZ CASTRO, JUAN JESUS (33') |
1-1 | MESA PERALVAREZ, MIGUEL ANGEL (38') |
2-1 | SANCHEZ CASTRO, JUAN JESUS (43') |
|
|
C.D. STADIUM
Titulares:
1 | RODRIGUEZ MOHEDANO, ANTONIO |
2 | ALCARAZ ROMERO, JOSE ANTONIO |
3 | GALAN MIRANDA, FRANCISCO JOSE |
4 | RAYA CANO, PEDRO |
5 | UREÑA MOHEDANO, JOSE MARIA |
6 | TOLEDANO MEDINA, JOSE MANUEL |
7 | FERNANDEZ MORENO, JOSE LUIS |
8 | AGUILERA MURES, RAFAEL |
9 | LUNA MEDINA, ALVARO |
10 | GIMENEZ MEDINA, RAFAEL ANTONIO |
11 | JIMENEZ LUNA, JOSE DAVID |
Suplentes:
ENTRENADOR MOLERO DEL ROSAL, JOSE
SUSTITUCIONES
15 | JIMENEZ REINA, FRANCISCO JESUS | |
2 | ALCARAZ ROMERO, JOSE ANTONIO (61') | |
|
14 | ROMERO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER | |
8 | AGUILERA MURES, RAFAEL (70') | |
|
12 | ALBA MURES, FRANCISCO | |
11 | JIMENEZ LUNA, JOSE DAVID (79') | |
|
13 | LUNA MEDINA, ALEJANDRO | |
1 | RODRIGUEZ MOHEDANO, ANTONIO (84') | |
|
TARJETAS
| TOLEDANO MEDINA, JOSE MANUEL (62') |
| LUNA MEDINA, ALEJANDRO (84') |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario