Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. STADIUM | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 75 | 19 | G E G G G | 0 | |
2 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 79 | 25 | P G G G G | 0 | |
3 | C.D. APEDEM | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 24 | P E G G G | 0 | |
4 | PRIEGUENSE A.F. | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 56 | 29 | E G P G P | 0 | |
5 | C.D. MONTURK DE MONTURQUE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 45 | G G G P E | 0 | |
6 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 56 | 50 | E P G G E | 0 | |
7 | LUCENA C.F. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 35 | P G G P E | 0 | |
8 | C.D. CABRA FUTBOL BASE | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 53 | P P P P G | 0 | |
9 | MONTEMAYOR ATLETICO C.D. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 67 | G G E P P | 0 | |
10 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 | 78 | G P E P P | 0 | |
11 | C.D. VILLA DE ESPEJO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 83 | P P P P E | 0 | |
12 | SANTAELLA 2010 C.D. | 5 | 17 | 2 | 2 | 13 | 32 | 77 | P P P P P | 3 |
martes, 10 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario