| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. STADIUM "A" | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 128 | 22 | G G G G G | 0 | |
2 | A.D. FUTBOL BASE DE LA RAMBLA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 82 | 52 | G G G G G | 0 | |
3 | FUNDACION LUCENA F.C. | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 81 | 50 | G P G G P | 0 | |
4 | CALVARIO-PRIEGO C.F. "A" | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 42 | P G G E G | 0 | |
5 | CABRA FUTBOL BASE C.D. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 71 | 46 | G G G E G | 0 | |
6 | CD. AD. SAN FERMIN "B" | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 44 | P G G G P | 0 | |
7 | SALERM COSMETICS SAN FERMIN CD | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 64 | 59 | G P P G G | 0 | |
8 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 67 | 56 | G G P G G | 0 | |
9 | ALMEDINILLA ATL. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 57 | 61 | G P G P P | 0 | |
10 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 55 | 69 | P G P P P | 0 | |
11 | C.D. APEDEM | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 85 | G P P P P | 0 | |
12 | CALVARIO-PRIEGO C.F. "B" | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 91 | P P G P P | 0 | |
13 | C.D. MONTURK DE MONTURQUE | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 29 | 84 | P G P P P | 0 | |
14 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 36 | 93 | P P P P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario