CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 4 | 18 | |
2 | VILLAFRANCA C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 17 | 18 | |
3 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 12 | |
4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 12 | |
5 | C.D. STADIUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 28 | 12 | |
6 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 14 | 10 | |
7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 10 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 | |
9 | C.D. APEDEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 3 | |
10 | CARPENSE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 53 | 3 | |
11 | Apedem B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario