CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 02 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 16 | 24 | |
2 | C.D. STADIUM | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 17 | 21 | |
3 | FTE.Palmera B | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 10 | 18 | |
4 | LA VICTORIA C.F. | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 15 | |
5 | C.D. MONTEMAYOR ATLETICO | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 20 | 12 | |
6 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 37 | 7 | |
7 | A.J. VESPERTINA EL PERRO VERDE | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 41 | 6 | |
8 | C.D. ATLETICO POSADAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 39 | 4 | |
9 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 55 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario