CLASIFICACION FINAL
2ª ANDALUZA JUVENIL (CORDOBA), Grupo Único | Temporada 2014-2015 |
Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Últimos | Sanción | ||||||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CORDOBA C.F., SAD | 74 | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 67 | 25 | G G G G P | 0 | |
2 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 67 | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 61 | 28 | G G P G G | 0 | |
3 | LUCENA C.F. | 62 | 15 | 11 | 0 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 56 | 35 | P P G G G | 0 | |
4 | SALERM COSMETICS SAN FERMIN CD | 57 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 51 | 35 | P G G G P | 0 | |
5 | C.D. APEDEM | 49 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 42 | G G G G E | 0 | |
6 | VILLAFRANCA C.F. | 48 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 58 | 53 | G G E P G | 0 | |
7 | A.D. FUTBOL BASE DE LA RAMBLA | 46 | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 34 | 45 | G P G P P | 0 | |
8 | SENECA C.F. | 43 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 42 | G P E P P | 0 | |
9 | C.D. STADIUM | 42 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 45 | 57 | P G G P G | 0 | |
10 | DON BOSCO C.F. | 41 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 44 | 48 | P P P G E | 0 | |
11 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | 38 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 5 | 0 | 10 | 43 | 56 | P G P P E | 0 | |
12 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | 33 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 35 | 63 | G E P P G | 0 | |
13 | A.D. APADEMAR | 33 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 | 56 | E P P G G | 0 | |
14 | C.D. EGABRENSE | 33 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | 45 | 60 | E E G G E | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario