Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Últimos | Sanción |
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | Puntos |
| 1 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 74 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 141 | 32 | G G G G G | 0 |
| 2 | C.D. STADIUM | 67 | 13 | 12 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 178 | 50 | G G P P G | 0 |
| 3 | LUCENA C.F. | 56 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 161 | 67 | G G G G G | 0 |
| 4 | SENECA C.F. | 56 | 13 | 10 | 0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 127 | 58 | G P G G P | 0 |
| 5 | C.D. SPORTING DE BENAMEJI | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 150 | 91 | G G G G G | 0 |
| 6 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 39 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 137 | 75 | P P G P G | 0 |
| 7 | SALERM COSMETICS SAN FERMIN CD | 37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 118 | 122 | P P P G E | 0 |
| 8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 33 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 104 | 115 | G P P P E | 0 |
| 9 | C.D. MONTALBEÑO | 32 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 91 | 144 | G G G P P | 0 |
| 10 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 29 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 80 | 94 | G P P G P | 0 |
| 11 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 83 | 130 | G P P G G | 0 |
| 12 | C.D. LOS CALIFAS BALOMPIE | 19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 60 | 143 | P G P P P | 0 |
| 13 | ATLETICO SAN LORENZO | 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 125 | P P P P P | 0 |
| 14 | C.D LA RIBERA DEL GUADALQUIVIR | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 36 | 258 | P P P P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario