CLASIFICACION
| ||||||
| ||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.D. STADIUM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | G G E G | 0 | |
| 2 | LA RAMBLA C.F. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | E G G G | 0 | |
| 3 | C.D. EL VILLAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | G G G P | 0 | |
| 4 | C.D. PRIEGO C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | G P E G | 0 | |
| 5 | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | E G P G | 0 | |
| 6 | ATLETICO PALMA DEL RIO C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | E G G P | 0 | |
| 7 | SANTAELLA 2010 C.D. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | E P G G | 0 | |
| 8 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | E G P E | 0 | |
| 9 | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | E E G P | 0 | |
| 10 | VILLAFRANCA C.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | E P E G | 0 | |
| 11 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | E E E E | 0 | |
| 12 | LA VICTORIA C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | P E G P | 0 | |
| 13 | POSADAS C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | P E P G | 0 | |
| 14 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | G P P P | 0 | |
| 15 | C.D. ATLÉTICO CERRO MURIANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | P P P P | 0 | |
| 16 | PRIEGUENSE A.F. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario